
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Масса машины полная, кг | 25 200 |
| Масса загружаемого в цистерну ила, кг | 9 300 |
| Вместимость водяных баков, м3 | 5,45 |
| Вместимость цистерны, м3 | 5,75 |
| Глубина очищаемых ям, м | 4 – 6 |
| Производительность вакуумного насоса, м³/ч | 720 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа, не менее | 0,08 |
| Производительность насоса высокого давления, м³/ч | 9 |
| Давление воды, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 10 |
| Диаметр очищаемых труб, мм | 50 – 500 |
| Длина рукава высокого давления, м | до 100 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7950x2550x3500 |
