
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг, не менее | 12 575 |
| Длина кузова, мм | 6 074 |
| Производительность, м.кв/см | 250 - 300 |
| Привод мешалки | от КОМ через гидронасос |
| Направление вращения мешалки | реверсивное |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 0 - 10,0 |
| Угол наклона бункера, град | 20 |
| Температура подогрева, град | 180 - 240 |
| Мощность подогревателей, кВт | 45 |
| Количество подогревателей, шт | 2 |
| Скорость нагрева емкости, град/мин | 7 |
| Распределяющее устройство | полноповоротный лоток |
| Масса установленного оборудования, кг | 3 600 |
| Высота, мм | 3 100 |
| Вместимость бункера: | |
| - объемная, куб.м | 3,8 |
| - по массе, кг | 8 000 - 9 000 |
