
| Базовое шасси | КАМАЗ-53605 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м3 | 6,2/8,2 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | - |
| Глубина очищаемого колодца, м | 8 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | - |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 |
| Время наполнения цистерны, мин | 8 |
| Полная масса, кг | 20 500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7300x2500x3530 |
