
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость цистерны, м³ | 7 |
| Вместимость баков для чистой воды, м³ | 2 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 8 |
| Производительность вакуум-насоса, м³/ч | 720 |
| Производительность насоса высокого давления, м³/ч | 2,88 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7-10 |
| Полная масса, кг | 22 400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8300x2500x3600 |
