Крано-манипуляторная установка | DY SS2037 |
Максимальный грузовой момент, (тоннам) | 19 |
Максимальная рабочая высота, (м) | 22,6 (25,9) |
Максимальный рабочий радиус, (м) | 19,8 (23,00) |
Номинальная грузоподьемность, (кг/м) | 8.000/2.0 |
3.900/4.7 | |
2.100/7.7 | |
1.250/10.7 | |
850/13.7 | |
600/16.8 | |
400/19.8 | |
Расчетная подача масла, (л/мин) | 30 |
Давление масла, (кг/см3) | 210 |
Обьем масляного бака, (л.) | 170 |
Тип стрелы/секций | Гекса/6 |
Стальной трос | 10x100 м |
Скорость лебедки, (м/мин) | 15 /4 layer |
Угол поворота, (градусов) | 360 Swirl |
Скорость поворота, (оборотов в минуту) | 2,5 |
Ширина вылета (размах) аутриггеров, м | |
передние | 6,1 |
задние | 4,4 |
Тип аутригеров | |
передние | Авто гидравлические |
задние | Авто гидравлические |
Тоннаж машины, тонн | более 10 тонн |
Устройства безопасности | Индикатор нагрузки, предохранитель, стопорный и обратный клапан, датчики уровня, автоблокировка стрелы. |
Базовое шасси: | КАМАЗ 65117 |
Колесная формула: | 6x4 |
Полная масса, кг: | 23395 |
Масса перевозимого груза, кг: | 12000 |
Мощность двигателя, л.с.: | 281 |
Экологический класс: | Евро-4 |
Модель двигателя | Cummins 6 ISВe 300 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
КПП | ZF9, механическая, 9-ступенчатая |
Грузоподъемность автомобиля, тонн | 11,5 |
Размер платформы, мм | 6650х2470х730 |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем |
Исполнение | со спальным местом |