Производитель | DAEWOO, Южная Корея | |
Год выпуска | 2012 г.в., новый | |
Цвет | белый | |
Двигатель | | |
Модель | DL08 (Doosan, Ю.Корея) | |
Тип | Дизельный с турбоинтеркулером | |
Максимальная мощность | 250 л.с. (184 кВт) / 2 200 об./мин. | |
Максимальный крутящий момент | 90 кг.м (883 Н.м)/1 200 об./мин | |
Количество цилиндров | 6 цилиндров, рядное | |
Диаметр цилиндра х Ход | 108 х 139 (мм) | |
Рабочий объем двигателя | 7 640 см3 | |
Тип регулятора | Электронный | |
Воздухоочиститель | Бумажные элементы | |
Коробка переключения передач | | |
Модель | T9S6 (Ю.Корея) | |
Тип | Механическая 6 ступенчатая | |
1-ая | 7.076 | |
2-ая | 4.777 | |
3-ая | 2.640 | |
4-ая | 1.575 | |
5-ая | 1.000 | |
6-ая Задний ход | 0.744 | |
| 6.720 | |
Сцепление | | |
Тип | Гидропривод с пневматическим усилением. Сухое, однодисковое, диафрагменное. |
Диаметр диска (мм) | Наружный диаметр: 430 мм | |
Подвеска | | |
Передней оси | Зависимая на полуэллиптических рессорах, | |
| Размер рессоры длина/ширина 1 750 / 90 мм | |
Задней оси | Зависимая балансирная на полуэллиптических рессорах | |
| Размер рессоры длина/ширина 1 420 / 100 мм | |
Вес | | |
Снаряженная масса (кг) | 11598 | |
Полная масса автомобиля (кг) | 19728 | |
Грузоподъемность (кг) | 8130 | |
Мосты | | |
Передний | Передний мост: двутавровая балка | |
| Грузоподъемность: 6 500 кг | |
Задние | Одинарная, гипоидная главная передача. | |
| Передаточное число главной передачи: 5.571 | |
| Грузоподъемность: 11 500 кг | |
Топливный бак | | |
Установлен на правой стороне рамы | | |
Вместимость | 200 л | |
Материал | Алюминий | |
Колеса и шины | | |
Передние | 12R22.5-16PR, 8.25X22.5 | |
Задние | 12R22.5-16PR, 8.25X22.5 | |
Тормозная система | | |
Рабочая | Пневматический привод. Двухконтурная. ABS, ASR. Диаметр барабана: 410 мм. Передняя накладка 414 х 155 мм. Задняя накладка 414 х 203 мм. Материал: не асбест. |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов на задних колесах |
Вспомогательная | Моторный тормоз – замедлитель. JAKE BRAKE | |
Кабина | | |
2-х местная, 4-х точечная пневмоподвеска кабины, сидение водителя с пневмоподвеской, кондиционер, печка, электростеклоподъемники, спальник с подогревом, подогрев зеркал, MP3/CD/USB магнитола, часы, USB тахограф, рулевая колонка: регулируемая по наклону и высоте с гидроусилителем, солнцезащитный козырек с габаритными огнями. |
Размеры автомобиля | | |
Габаритная длина (мм) | 10400 | |
Габаритная ширина (мм) | 2495 | |
Габаритная высота (мм) | 3040 | |
Колёсная база (мм) | 6150 | |
Колея передняя (мм) | 2050 | |
Колея задняя (мм) | 1855 | |
Длина кузова (мм) | 7000 | |
Ширина кузова (мм) | 2350 | |
Высота кузова (мм) | 450 | |
Технические характеристики Крано-манипуляторной установки Dongyang SS2036 | |
Производительность | Грузовой момент, кг.м | 19000 |
| Макс. высота подъема(с гуськом), м | 22,7 (25,9; 27,6) |
| Макс. рабочий радиус(с гуськом), м | 19,8 (23,0; 24,8) |
| Грузоподъемность, кг/м | 8000/2,0 |
| | 3900/4,7 |
| | 2100/7,7 |
| | 1250/10,7 |
| | 850/13,7 |
| | 600/16,8 |
| | 400/19,8 |
Масляный насос | Производительность насоса, л/мин | 80 |
| Давление масла, кгс/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 170 |
Стрела и трос | Тип стрелы/Количество секций | 6-ти гранная/6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1/36 |
| Скорость подъема стрелы, °/сек | 80/19 |
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 |
| Угол вращения, ° | 360 |
| Диаметр троса, мм | 10 |
| Длина троса, м | 100 |
| Скорость лебедки, м/мин | 15 (при 4-х кратной запасовке) |
Аутригеры | Тип аутригеров | Гидравлические |
| Макс. вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
| Макс. вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Стандартная комплектация | Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, передние аутригеры, задние аутригеры, гидравлические трубки для задних аутригеров, крепежные болты и гайки к грузовику. |
Дополнительная комплектация | Верхнее управление (есть) | |
| Устройства безопасности (нет) | |
| Монтажная корзина (доп. опция: + 85 000 руб.) | |
Буровая установка | | |
Гидромотор | Parker | |
Бур | Тип | Телескопический, съемный |
| Диаметр, мм. | 350 |
| Глубина бурения, м. | 4,5 |
| Скорость бурения, об./мин. | 20~40 |
Шланги | Быстросъемные гидроконнекторы шлангов | |
Опции | Буры разных диаметров, трубы для удлинения | |