
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Тип топлива | дизель |
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 5 |
| Глубина очищаемого колодца, м | 8 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 12,7 |
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150 - 1000 |
| Длина рукава высокого давления, м | 100 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Температурный режим работы, °С | от -20 до +40 |
| Полная масса, кг | 25 200 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8250x2500x3600 |
