
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 29000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11300 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 22000 |
| Модель двигателя, мощность (л.с.) | ЯМЗ-65853, 330 л.с. |
| Коробка передач (кол-во ступеней) | ЯМЗ-239 (9) |
| Кабина | большая подрессоренная 6422 с панорамным лобовым стеклом |
| Тип подвески | Рессорная |
| Объем топливного бака, л | 350 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
