
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 14200 | 
| на переднюю ось, кг | 5700 | 
| на заднюю тележку, кг | 19000 | 
| Полная масса ТС, кг | 24700 | 
| Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 10500 | 
| Габаритные размеры (д*ш*в) | 10200*2550*4000 | 
| Грузовой момент, кН*м | 97 | 
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1360 | 
| Вылет минимальный, м | 3 | 
| Вылет максимальный,м | 7,3 | 
| Размеры грузовой площадки, мм | |
| длина | 6200 | 
| ширина | 2550 | 
