
| Производитель | BAWOO |
| Рабочая грузоподъемность | 1200 кг |
| Высота выгрузки | 2488/3159 мм |
| Эксплуатационная масса | 4200 кг |
| Двигатель | Cummins QSF 2.8 |
| Мощность/Крутящий момент | 74л.с./2500 об.мин |
| Топливо | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная скорость | 10,9 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 72,5 л/мин |
| Опрокидывающая нагрузка | 2 860 кг |
| Объем ковша «с шапкой» | 0,5 м³ |
| Тип подъема | радиальный |
| Время подъема стрелы | 4,79 с |
| Время опускания стрелы | 2,97 с |
| Стандартные шины | 12x16,5 12PR |
| Объем топливного бака | 108 л |
| ГАБАРИТЫ | |
| Общая рабочая высота (по верху ковша) | 4 961 мм |
| Угол ковша при выгрузке | 40° |
| Общая рабочая высота (по шарниру) | 3 280 / 3 951 мм |
| Высота выгрузки | 2 488 / 3159 мм |
| Общая высота машины (по кабине) | 2 104 мм |
| Вылет при максимальном угле разгрузки | 623 / 1 059 мм |
| Общая длина (с ковшом) | 3 836 мм |
| Угол загрузки ковша на уровне земли | 32° |
| Общая длина (без ковша) | 3 023 мм |
| Передний радиус поворота (без ковша) | 1 450 мм |
| Общая ширина | 1 886 мм |
| Передний радиус поворота (с ковшом) | 2 284 мм |
| Ширина колеи | 1 453 мм |
| Задний радиус поворота | 1 754 мм |
| Колесная база | 1 775 мм |
| Общая ширина (по колесам) | 1 732 мм |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Угол заднего свеса | 23° |
