
| Производитель | BAWOO |
| Рабочая грузоподъемность | 850 кг |
| Высота выгрузки | 2187 мм |
| Эксплуатационная масса | 2840 кг |
| Двигатель | Hyundai D4BB |
| Мощность/Крутящий момент | 53 л.с./2500 об.мин |
| Топливо | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная скорость | 10,6 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | - |
| Опрокидывающая нагрузка | 1 300кг |
| Объем ковша «с шапкой» | 0,29 м³ |
| Тип подъема | радиальный |
| Время подъема стрелы | 4,04 с |
| Время опускания стрелы | 2,24 с |
| Стандартные шины | 12,5x18 |
| Объем топливного бака | 35,3 л |
| ГАБАРИТЫ | |
| Общая рабочая высота (по верху ковша) | 3 561 мм |
| Угол ковша при выгрузке | 35° |
| Общая рабочая высота (по шарниру) | 2 676 мм |
| Высота выгрузки | 2 028 мм |
| Общая высота машины (по кабине) | 1 587 мм |
| Вылет при максимальном угле разгрузки | 486 мм |
| Общая длина (с ковшом) | 3 116 мм |
| Угол загрузки ковша на уровне земли | 26° |
| Общая длина (без ковша) | 2 437 мм |
| Передний радиус поворота (без ковша) | 1 078 мм |
| Общая ширина | 1 243 мм |
| Передний радиус поворота (с ковшом) | 1 923 мм |
| Ширина колеи | 1 087 мм |
| Задний радиус поворота | 1 343 мм |
| Колесная база | 995 мм |
| Общая ширина (по колесам) | 1 327 мм |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Угол заднего свеса | 43° |
