
| Производитель | UMG |
| Грузоподъемность, кг | 906 |
| Грузоподъемность (с противовесами), кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 2360 |
|
Снаряженная масса (с противовесами), кг
| 3050 |
| Объём ковша, м² | 0,48 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Двигатель, модель, | Xinchai A498BPG |
| Рабочий объем, л | 3,168 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 45 (61,2) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 193 |
| Коробка передач, | гидростатическая |
| Тип бортовых передач, | цепная передача |
| Рабочий объем секции, см3 | 35 |
| Максимальное давление, бар | 350 |
| Рабочий объем гидромотора, см3 | 307 |
| Размерность шин, град | 10,00/75-15,3 |
| Объём топливного бака, л | 73 |
| Рабочие параметры | |
| Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2360 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг | 2468 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг | 2702 |
| Тяговое усилие, kH | 21 |
| Тип быстросъемного устройства, | «Locust», «BobTach» |
| Габаритные размеры | |
| Длина (с ковшом/по БСУ), мм | 3420/2590 |
| Ширина (по ковшу/по колёсам), мм | 1805/1680 |
| Высота (крыша/шпильки фар/маяк), мм | 2050/1998/2150 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Угол съезда, градус | 23 |
| Минимальный радиус поворота погрузчика по внешней кромке основного ковша, мм | 2200 |
| Минимальный радиус поворота по заднему габариту машины, мм | 1586 |
| Гидравлическая система | |
| Производительность насоса, л/мин | 71 |
| Рабочее давление в гидравлической системе, бар | 230 |
| Управление стрелой и ковшом, | механическое |
