
| Базовое шасси | КАМАЗ-65207-1002-87(85) |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Крюковой погрузчик | PH T20PI.57 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг на переднюю ось, кг на заднюю тележку, кг | 11810 5800 6010 |
| Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 13000 |
| Полная масса автомобиля, кг на переднюю ось, кг на заднюю тележку, кг | 24880 7000 17880 |
| Ширина полозьев, мм | 1072 |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Допустимая максимальная внутренняя длина сменного бункера, мм | 6500 |
| Допустимая максимальная внешняя высота бункера с учетом салазок, мм | 2600 |
| Время установки гружёного бункера, с | 74 |
| Время снятия гружёного бункера, с | 84 |
| Угол опрокидывания бункера, град | 48 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 43660 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
