
| Модель базового шасси | МАЗ 5340С2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | ЯМЗ-53653 |
| Мощность двигателя, л.с. | 240 |
| Тип КПП | Fast Gear |
| Полезный объем, куб.м. | 16 |
| Объем приемного бункера, куб.м. | 2,5 |
| Масса мусоровоза полная, кг. | 20500 |
| Масса перевозимого мусора, кг. | 7000 |
| Усредненный коэффициент уплотнения ТКО | До 7 |
| Вес оборудования, кг. | 6000 |
| Скорость рабочего цикла, сек. | 25 |
| Давление в системе, бар. | 180 |
