
| Крановая установка | |
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Грузовой момент, тм | 73 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 21,0 (30,0) |
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 22,72 (32,2) |
| Длина стрелы, м | 9,0-23.0 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Зона работы | 240 и 360 |
| Опорный контур, м | 5,6х4,94 2,26х4,94 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 9,0-35,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 2,5 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | МАЗ-5340 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ-5363 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Скорость передвижения, км/ч | 50 |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Длина, мм | 10846 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3752 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 18,94 |
