Крановая установка | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 84,8 |
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29,0 (31,0) |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 31,2 (31,0) |
Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 |
Длина гуська, м | 9 |
Зона работы | 240° и 360° |
Опорный контур, м | 6,0х5,43 2,26х5,43 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=8, м/мин: | 7,4-4,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 1,9 |
Шасси | |
Базовое шасси | МАЗ-6312 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | ЯМЗ-5361 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 11945 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3970 |
Полная масса с основной стрелой, т | 24,68 |