
| ПАРАМЕТРЫ АВТОКРАНА | |
| Базовое шасси | МАЗ-6312СЗ экологического класса 5 | 
| Максимальная грузоподъёмность при работе с обычными грузами | 25 т | 
| Максимальная грузоподъёмность при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами | 20 т | 
| Привод механизмов крана | гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций | 
| Стрела | телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. Возможны исполнения металлоконструкций стрелы из стали 10ХСНД и стали S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град. | 
| Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана | при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров. | 
| ШАССИ | |
| Базовое шасси | МАЗ-6312C3 | 
| Колесная формула | 6 x 4 | 
| Двигатель | ЯМЗ-53623 | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 202 (273) | 
| КРАНОВАЯ УСТАНОВКА | |
| Грузоподъемность, т | 25 | 
| Грузовой момент, тм | 80 | 
| Опорный контур, м | 4,95 х 5,6 | 
| Длина стрелы, м | 9,0 - 21,0 | 
| Длина гуська, м | 9,0 | 
| НАИБОЛЬШАЯ ВЫСОТА ПОДЪЁМА, М | |
| С основной стрелой | 21,4 | 
| С гуськом | 29,9 | 
| ВЫЛЕТ, М | |
| С основной стрелой | 2,0 - 19,0 | 
| С гуськом | 9,0 - 28,0 | 
| СКОРОСТИ | |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 6,1 | 
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 | 
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,7 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ И МАССА | |
| Длина, мм | 11 000 | 
| Ширина, мм | 2 550 | 
| Высота, мм | 3 990 | 
| Полная масса с гуськом, т | 21,72 | 
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ДОРОГУ | |
| Через шины передних колёс, т | 6,12 | 
| Через шины задней тележки, т | 16,0 | 
