ШАССИ | |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
КРАНОВАЯ УСТАНОВКА | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Опорный контур, м | 5,43 х 6,00 |
Длина стрелы, м | 10,0 - 24,0 |
Длина гуська, м | 9,0 |
НАИБОЛЬШАЯ ВЫСОТА ПОДЪЁМА, М | |
С основной стрелой | 23,5 |
С гуськом | 32,5 |
ВЫЛЕТ, М | |
С основной стрелой | 2,0 - 22,0 |
С гуськом | 9,0 - 30,0 |
СКОРОСТИ | |
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 6,1 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 2,0 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ И МАССА | |
Длина, мм | 11 900 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 850 |
Полная масса с гуськом, т | 20,55 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ДОРОГУ | |
Через шины передних колёс, т | 5,15 |
Через шины задней тележки, т | 15,40 |