Крановая установка | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 84,8 |
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29,0 (31,0) |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 31,2 (39,9) |
Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 |
Длина гуська, м | 9 |
Зона работы | 240° и 360° |
Опорный контур, м | 6,0х5,43 2,26х5,43 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=8, м/мин: | 7,4-40,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 1,9 |
Шасси | |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-62/-65 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | КАМАЗ 740.65-240/КАМАЗ 74062.280 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240)/ 206 (280) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 11945 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3970 |
Полная масса с основной стрелой, т | 23,2 |