
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ | |
| Грузоподъёмность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 85 |
| Опорный контур, м | 6,0x5,4 |
| Длина стрелы, м | 9,9 - 30,7 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | 31,2 |
| Наибольшая высота подъёма с гуськом, м | 40,3 |
| Минимальный вылет, м | 1,9 |
| Максимальный вылет, м | 27,0 |
| Вылет с гуськом, м | 9,7 - 31,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 7,4 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 40,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,9 |
| ШАССИ | |
| Модель шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колёсная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 |
| Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 221 (300) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60,0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
| Длина, мм | 11970 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3980 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Полная масса с гуськом, т | 22,5 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, т | 6,5 |
| Распределение полной массы на задний мост, т | 16,0 |
