Крановая установка | |
Грузоподъемность, т | 35 |
Грузовой момент, тм | 110 |
Максимальный вылет, м | 27 |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 30,5 (38,4) |
Длина стрелы, м | 10,16 — 30,34 |
Длина гуська, м | 8 |
Зона работы | 360° |
Опорный контур, м: | |
полный | 7,41-5,8х6,57 |
средний | 5,45-5,8х6,31 |
минимальнй | 5,45-2,26х6,31 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 4,0-40,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, мин-1 | 1,2 |
Шасси | |
Базовое шасси | КАМАЗ-65222 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.60-360 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Скорость передвижения, км/ч | 65 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 11990 |
Ширина, мм | 2540 |
Высота, мм | 3900 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 33,73 |
Распределение нагрузок на дорогу, тс: | |
через шины 1 оси | 7,91 |
через шины задней тележки | 25,82 |