Крановая установка | |
Грузоподъемность, т | 50 |
Грузовой момент, тм | 175 |
Максимальный вылет (с гуськом), м | 36,0 (51,0) |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 41,0 (54,5) |
Длина стрелы, м | 11,3 — 40,0 |
Длина гуська, м | 9,0-15,0 |
Зона работы | 360° |
Опорный контур, м: | |
полный | 8,16х8,2-7,84 |
сокращенный | 5,7-4,95х7,32-6,96 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 5,0-40,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 1 |
Шасси | |
Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
Колесная формула | 8 х 8 |
Двигатель | КАМАЗ-740.50-360 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 13100 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 4000 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 39,92 |
Распределение нагрузок на дорогу, тс: | |
через шины 1/2 осей | 7,98 |
через шины 3/4 осей | 11,98 |