Крановая установка | |
Грузоподъемность, т | 40 |
Грузовой момент, тм | 112,8 |
Максимальный вылет, м | 26 |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 38,1 (46,6) |
Длина стрелы, м | 10,3 - 37,8 |
Длина гуська, м | 8 |
Зона работы | 360° |
Опорный контур, м: | |
полный | 7,41-5,8х6,57 |
средний | 5,45-5,8х6,31 |
минимальнй | 5,45-2,26х6,31 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 5,57-40,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 1,02 |
Шасси | |
Базовое шасси | КАМАЗ-65222 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.50-360 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Скорость передвижения, км/ч | 65 |
Габаритные и весовые характеристики | |
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2540 |
Высота, мм | 3967 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 31,6 |
Распределение нагрузок на дорогу, тс: | |
через шины 1 оси | 7,74 |
через шины задней тележки | 23,86 |