
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ | |
| Грузоподъёмность, т | 40 | 
| Грузовой момент, тм | 120 | 
| Опорный контур, м | 7,4x6,5 | 
| Длина стрелы, м | 10,1 - 30,3 | 
| Длина гуська, м | 9,0 | 
| Наибольшая высота подъёма, м | 30,3 | 
| Наибольшая высота подъёма с гуськом, м | 39,0 | 
| Миниvальный вылет, м | 3,0 | 
| Максимальный вылет, м | 28,0 | 
| Вылет с гуськом, м | 10,0 - 34,0 | 
| Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 5,1 | 
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 38,0 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 | 
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,0 | 
| ШАССИ | |
| Модель шасси | КАМАЗ-63501 | 
| Колёсная формула | 8x8 | 
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.735-400 | 
| Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 234 (320) | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 60,0 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
| Длина, мм | 11800 | 
| Ширина, мм | 2550 | 
| Высота, мм | 4000 | 
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Полная масса с гуськом, т | 26,3 | 
| Распределение полной массы на переднюю ось, т | 11,3 | 
| Распределение полной массы на задний мост, т | 15,0 | 
