
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ | |
| Грузоподъёмность, т | 40 |
| Грузовой момент, тм | 120 |
| Опорный контур, м | 7,4x6,5 |
| Длина стрелы, м | 10,3 - 37,8 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | 37,6 |
| Наибольшая высота подъёма с гуськом, м | 46,6 |
| Миниvальный вылет, м | 2,8 |
| Максимальный вылет, м | 26,0 |
| Вылет с гуськом, м | 10,0 - 32,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 5,1 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 38,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,0 |
| ШАССИ | |
| Модель шасси | КАМАЗ-65201 |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.735-400 |
| Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 294 (400) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60,0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4990 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Полная масса с гуськом, т | 31,0 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, т | 15,0 |
| Распределение полной массы на задний мост, т | 16,0 |
