| Крано-манипуляторная установка | DY SS1506A |
| Тип КМУ | L |
| Место управления | С сидения, верхнее управление |
| Максимальный вылет стрелы | 19,4 м |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,0 м | 7 000 кг |
| Грузоподъёмность на минимальном вылете 4,7 м (min) | 3 750 кг |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете 19,4 м (max) | 370 кг |
| Максимальная высота подъёма, м | 22,3 м |
| Количество выдвижных секций | 6 шт. |
| Угол вращения | 360° |
| Базовое шасси: | КАМАЗ 65117 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Полная масса, кг: | 23395 |
| Масса перевозимого груза, кг: | 12000 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 281 |
| Экологический класс: | Евро-4 |
| Модель двигателя | Cummins 6 ISВe 300 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| КПП | ZF9, механическая, 9-ступенчатая |
| Грузоподъемность автомобиля, тонн | 11,5 |
| Размер платформы, мм | 6650х2470х730 |
| Кабина |
| Тип | расположенная над двигателем |
| Исполнение | со спальным местом |
| Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,3(25,4) |
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,4(22,5) |
| Номинальная грузоподъёмность, кг/м | 7000/2,0 |
| 3750/4,7 |
| 2000/7,6 |
| 1150/10,5 |
| 800/13,5 |
| 530/16,5 |
| 370/19,4 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
| Давление масла, кг/см2 | 200 |
| Объем масляного бака, л | 100 |
| Тип стрелы/ секций | шестигранные/6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,7/34 |
| Скорость колебаний стрелы, град/сек | 80/16 |
| Стальной трос | 10x90m |
| Скорость лебедки, м/мин | 14 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Ширина вылета (размах) аутригеров, м | |
| - передние | 5,7 |
| - задние | 4,4 |