
| Крано-манипуляторная установка | DY SS2037 | 
| Тип КМУ | L | 
| Место управления | С сидения, верхнее управление | 
| Максимальный вылет стрелы | 22,6 | 
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,0 м | 8 000 кг | 
| Грузоподъёмность на минимальном вылете 4,7 м (min) | 3 900 кг | 
| Грузоподъёмность на максимальном вылете 19,8 м (max) | 400 кг | 
| Максимальная высота подъёма, м | 22,3 м | 
| Количество выдвижных секций | 6 шт. | 
| Угол вращения | 360° | 
| Дополнительное оборудование | Буровая установка: | 
| длина-4,5м диаметр- 450мм | |
| монтажная корзина | |
| Шасси | КАМАЗ-43118 | 
| Модель двигателя | 740.662-300 (Евро-4) | 
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) | 
| КПП | ZF9, механическая, 9-ступенчатая | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Грузоподъемность автомобиля, тонн | 9,1 | 
| Размер платформы, мм | 6110х2470х730 | 
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем | 
| Исполнение | со спальным местом | 
