
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | Cummins 6 ISBe, 210 л.с. |
| КПП | ZF6, механическая шестиступенчатая |
| Размер резины | 245/70 R19,5 |
| Кабина | со спальным местом |
| Характеристики КМУ | |
| Грузовой момент, тм | 7,6 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,25 |
| Грузоподъемность на макс.вылете, кг | 1010 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,25 |
| Грузоподъемность на мин.вылете, кг | 3390 |
