
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | Двускатная |
| Двигатель | CA6DM2-42E51 (Е-5), 420 л.с. |
| Модель КП | FAW CA10TAX190M2 |
| Спальное место | Есть |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Бак, л | 500 |
| Особенности комплектации автомобиля | Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя Радиоприемник AM/FM Трехточечные ремни безопасности Кондиционер Электрокорректор фар Центральный замок Зуммер при движении задним ходом Регулируемая рулевая колонка Пневматическая под |
| Собственный вес, кг | 4130 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 78 |
| Объем масляного бака, л | 170 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
| Трос | 10мм x 100м |
| Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
