
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | Cummins 6 ISBe, 210 л.с. |
| КПП | ZF6, механическая шестиступенчатая |
| Размер резины | 245/70 R19,5 |
| Кабина | со спальным местом |
| Характеристики КМУ | |
| Грузовой момент, тм | 8,9 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,3 |
| Грузоподъемность на макс.вылете, кг | 1140 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,7 |
| Грузоподъемность на мин.вылете: кг | 3 250 |
