
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.30-260, 260 л.с. |
| КПП | КАМАЗ 154 |
| Размер резины | 425/85 R21 |
| Кабина | со спальным местом |
| Характеристики КМУ | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,1 |
| Грузоподъемность на макс.вылете, кг | 1 400 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,1 |
| Грузоподъемность на мин.вылете: кг | 4 000 |
