
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.62, 280 л.с. |
| КПП | ZF9, механическая девятиступенчатая |
| Размер резины | 11.00 R22,5 |
| Кабина | со спальным местом |
| Характеристики КМУ | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,4 |
| Грузоподъемность на макс.вылете, кг | 400 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 3,07 |
| Грузоподъемность на мин.вылете: кг | 5 760 |
