
| Мощность л.с. | 125 |
| Грузоподъёмность, т | 1.8 |
| Объём ковша, м3 | 1 |
| Габариты машины (ДхШхВ), мм | 5800x2140x2920 |
| Номинальная мощность (kW/rpm) | 58/2400 |
| Тип трансмиссии | Механический промежуточный вал |
| Количество скоростей (F/R) | 2/2 |
| Усилие отрыва (kN) | 58 |
| Колея колес, мм | 1630 |
| Высота выгрузки, мм | 2510 |
| Рабочий вес (масса), кг | 6430 |
| Тягловое усилие кН (тс) | 48 |
| Размер передних колёс | 16/70-20 |
| Размер задних колёс | 16/70-20 |
| Двигатель | YC4D80-T20 |
