
| Мощность л.с. | 125 |
| Грузоподъёмность, т | 5,5 |
| Объём ковша, м3 | 3,3 |
| Габариты машины (ДхШхВ), мм | 8850х2980х3420 |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 168/2200 |
| Тип трансмиссии | LOVOL с электронным управлением, электрическая, планетарный тип |
| Количество скоростей (В/Н) | 2/1 |
| Усилие отрыва (кН) | 160/175 |
| Колея колес, мм | 2150 |
| Высота выгрузки, мм | 3380 |
| Рабочий вес (масса), кг | 18000 |
| Тягловое усилие кН (тс) | 160/175 |
| Размер передних колёс | 23.5-25-18PR |
| Размер задних колёс | 23.5-25-18PR |
| Двигатель | CUMMINS QSL9.3/WEICHAI VP10G231E343 |
