
| Завод изготовитель | ТЕХИНКОМ |
| Модель | АЦЛ-4-40/22 (КАМАЗ-43118) мод. 04Б-ТВ |
| Тип транспортного средства | Автоцистерна пожарная с лестницей |
| Шасси | КамАЗ-43118 |
| Колёсная формула | 6x6 |
| Число мест боевого расчета | 3 |
| Масса снаряженного ТС | 14535 |
| Полная масса ТС, кг | 18900 |
| Вместимость цистерны для воды, л. | 4000 |
| Вместимость пенобака, л | 220 |
| Насос (типа) | НЦПН-40/100 |
| Расположение насоса | заднее |
| Производительность насоса, л/с | 40 |
| Максимальная грузоподъемность лестницы кг.(на вершине) | 160 |
| Максимальная высота подъема м. | 22 |
| Максимальный вылет лестницы с нагрузкой на вершине массой 160 кг | 12 |
| Угол поворота стрелы, град | 180 |
Перечень ПТВ для Автоцистерны пожарной с лестницей
Перечень ПТВ Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-4-40-22 (43118) ,АЦЛ-3-40-17 (43118)
| №п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| 1 | Анемометр ручной индукционный | 1 | |
| 2 | Огнетушитель ОУ-2 | 1 | |
| 3 | Сигнально-громкоговорящая установка | 1 | Устанавливается стационарно |
| 4 | Специальный инструмент, принадлежности и запасные части автомобиля КамАЗ | 1 комплект | В комплекте с шасси |
| 5 | Фонарь осветительный ФОС-3 | 2 | |
| 6 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30 | 1 | |
| 7 | Веревка растяжная длиной 25м с карабином | 2 | |
| 8 | Водосборник ВС-125У | 1 | |
| 9 | Генератор ГПС-600 | 2 | |
| 10 | Гидроэлеватор Г-600У | 1 | |
| 11 | Головки соединительные ГП 70х50 У | 2 | |
| 12 | Головки соединительные ГП 80х50 У | 2 | |
| 13 | Гребенка для двух ГПС | 1 | |
| 14 | Задержка рукавная | 4 | |
| 15 | Зажим 80 | 4 | |
| 16 | Ключ 80 | 2 | |
| 17 | Ключ 150 | 2 | |
| 18 | Колодка противооткатная | 2 | |
| 19 | Колонка КП | 1 | |
| 20 | Комплект диэлектрический | 1 комплект | |
| 21 | Крюк для открывания крышек гидранта | 1 | |
| 22 | Крюк КП | 1 | |
| 23 | Лом ЛПЛ | 1 | |
| 24 | Лом ЛПТ | 1 | |
| 25 | Мостки рукавные | 1 | |
| 26 | Ножовка по дереву | 1 | |
| 27 | Подкладки | 4 | |
| 28 | Разветвление РТ-80У | 1 | |
| 29 | Рукав всасывающий В-1-125 длиной 2м с головками ГРВ-125У | 4 | |
| 30 | Рукав напорно- всасывающий В-2-75-10У длиной 2м с головкой ГРВ-125У | 4 | |
| 31 | Рукав пожарный напорный ?77, длиной 4м с головкой ГР-80 | 2 | |
| 32 | Рукав пожарный напорный ?77, длиной 20м с головкой ГР-80 | 4* | |
| 33 | Рукав пожарный напорный с двухсторонним полимерным покрытием ?51, длиной 20м с головкой ГР-50 | 8* | |
| 34 | Сетка СВ-125 с канатом | 1 | |
| 35 | Ствол РСК-50У | 2 | |
| 36 | Ствол РСП-70У | 1 | |
| 37 | Топор А2 | 1 |
