
| Снаряженная масса, кг | 12500 | 
| Грузоподъемность, кг | 4500 | 
| Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,23 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | 
| Максимальная скорость на плаву, км/ч | 4 | 
| Количество мест в салоне | 8 | 
| Количество спальных мест | 2 | 
| Запас топлива, л. | 1000 | 
| Запас хода, км. | до 1000 | 
| Размер грузовой платформы (LxBхH), мм | 3150х1840x2100 | 
| Габаритные размеры (LxBxH), мм | 7650 х 3150 х 2700 | 
| Двигатель | Двигатель ЯМЗ-238 дизельный, V-образный 8-цилиндровый с турбонаддувом. 310л.с. | 
| Коробка передач | 6-ст., механическая, с планетарно-фрикционными механизмами поворота | 
| Управление | рычажное управление | 
| Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте с полной нагрузкой, ° | до 35° | 
| Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте, ° | до 25° | 
| Минимальный радиус поворота, м | 1,25 | 
| Дополнительное климатическое оборудование | автономный отопитель кабины "Планар" и жидкостный подогреватель двигателя "Теплостар" | 
| Дополнительная термошумоизоляция; | да | 
| Поворотная фара-прожектор на крыше. | да | 
| Дорожный просвет, мм | 450 | 
