
| Установка | УШ2Т |
| Усилие подачи, кгс | 6000 |
| Усилие обратного хода, кгс | 12000 |
| Ход подачи, м | 3500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40-240 |
| Крутящий момент, макс., кгм | 750 |
| Условная глубина бурения шнеком | 60 |
| Условная глубина бурения с продувкой | 100 |
| Условная глубина бурения с промывкой | - |
| Условная глубина бурения с пневмоударником | 50 |
| Диаметр бурения шнеком | 650 |
| Диаметр бурения шнековым буром | - |
| Диаметр бурения с промывкой (нач/кон) | - |
