
|
Эксплуатационная масса, рукоять 2200 мм
| кг | 17100 | ||
| Эксплуатационная масса, рукоять 2530 мм | 17300 | |||
| Эксплуатационная масса, рукоять 3000 мм | 17500 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Модель двигателя | ЯМЗ 53493.1000175-20 | |||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 88 (120) | ||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1950 | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Напряжение | В | 24 | ||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 х 24 | ||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | ||
| Генератор переменного тока | В | 28 | ||
| А | 100 | |||
| Стартер | В | 24 | ||
| кВт | 4,5 | |||
| ХОД ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ | ||||
| Мосты, КПП | Liufeng (Китай) | |||
| Коробка передач | Liufeng (Китай) | |||
| Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | |||
| Дорожный просвет | мм | 350 | ||
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | |||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||
| Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | |||
| Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и аутригерных опор | |||
| Ящик для инструмента слева и дополнительная ступенька на аутригерной балке для удобства проведения ТО и доступа в подкапотное пространство | ||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10,7 | ||
| Радиус поворота | мм | 2165 | ||
| Гидравлика | Yantai Eddie | |||
| Механизм поворота (тип, модель) | Планетарный редуктор с встроенным стояночным тормозом и аксиально-поршневым гидромотором | |||
| Тормоз механизма поворота | Дисковый, постоянно замкнутый, автоматический, встроенный в механизм поворота | |||
| Опорно-поворотное устройство (тип, модель, диаметр) | Шариковое, ОПРУ-1298 | |||
| Гидрораспределитель (тип, модель, производитель) | 7-ми секционный, с негативным управлением Yantai Eddie | |||
| Насосный агрегат (тип, производитель) | Сдвоенный, ргулируемый, аксиально-поршневой, с наклонным блоком | |||
| Рабочий цикл | сек | 13,5 | ||
| Гидронасос для контура управления | Шестеренный | |||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | |||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 320 | ||
| Максимальное рабочее давление | Мпа | 32 | ||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 150 | ||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||
| Длина стрелы | мм | 5200 | ||
| Тип рукояти | стандарт | опция | опция | |
| Длина рукояти | мм | 2200 | 2530 | 3000 |
| Емкость ковша | м 3 | 1 | 0,8 | 0,65 |
| Объем ковша по SAE 1.0 м3 для плотности грунта до | т/м3 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
| Объем ковша по SAE 0.8 м3 для плотности грунта до | т/м3 | 2 | 1,8 | 1,5 |
| Объем ковша по SAE 0.65 м3 для плотности грунта до | т/м3 | 2 | 2 | 1,8 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5950 | 6280 | 6750 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9150 | 9380 | 9910 |
| Максимальный радиус копания | мм | 9370 | 9600 | 10120 |
| Максимальная высота копания | мм | 9630 | 9530 | 10060 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6580 | 6560 | 7040 |
| Усилие копания ковшом, без форсирования/с форсированием | кН | 130,9 / 137,3 | 124,7 / 130,9 | 119,6 / 125,5 |
| Усилие копания рукоятью, без форсирования/с форсированием | кН | 99.7 / 109.4 | 87,1 / 94.4 | 77.7 / 84,1 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2200 | 2530 | 3000 |
| - длина | мм | 8750 | 8730 | 8600 |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3450 | 3160 | 3690 |
| - высота по кабине | мм | 3190 | 3190 | 3190 |
| Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2200 | 2530 | 3000 |
| - длина | мм | 8760 | 8700 | 8760 |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3150 | 3030 | 3320 |
| - высота по кабине | мм | 3190 | 3190 | 3190 |
| Ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 |
| Колесная база | мм | 2500 | 2500 | 2500 |
