Двигатель |
Двигатель, тип | ММЗ Д-245С |
Мощность двигателя, полезная, кВт | 77 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент / при оборотах, Нм | 384/ 1 400 |
АКБ, тип | 2 х 3СТ-215 |
Топливный фильтр-водоотделитель, наличие | стандарт |
Насос для закачки топлива, наличие | опция |
Гидравлическая система |
Подача насосной установки, л/мин | 119+119+24 |
Номинальное давление в силовой гидросистеме, МПа | 28 |
Макс. частота вращения поворотной платформы, об/мин | 9 |
Параметры рабочего оборудования и копания |
Длина стрелы, мм | 5400 |
Длина стандартной рукояти, мм | 1900 |
Ёмкость стандартного ковша, м3 | 0,8 |
Максимальная плотность грунта для стандартного ковша, т/м3 | 1,8 |
Дополнительные варианты установки рукоятей, мм | 2 200; 2 800; 3 400 |
Дополнительные варианты ёмкости ковшей, м3 | 0,65; 0,5; 0,4 |
Глубина копания, мм | 4780 |
Максимальный радиус копания, мм | 8180 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 7920 |
Высота выгрузки, мм | 5800 |
Высота копания, мм | 8380 |
Максимальное усилие копания на ковше, SАЕ, кН | 81 |
Максимальное усилие копания на рукояти, SАЕ, кН | 71 |
Параметры хода |
Ширина колеи, передних / задних колес, мм | 2 110 / 1 810 |
База ходовой части, мм | 2500 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 315 |
Скорость передвижения, I / II передача, км/ч | 5 / 22 |
Преодолеваемый уклон, град / % | 28 / 55% |
Тяговое усилие, кН | 65,3 |
Стандартные шины, размерность / количество, шт. | 12,00-20 / 6 шт. |
Ширина / высота отвала, мм | 2 500 / 560 |
Ширина по башмакам аутригеров в рабочем положении, мм | 3685 |
Заправочные ёмкости |
Емкость топливного бака, л | 255 |
Емкость гидравлического бака, л | 250 |
Эксплуатационная масса |
Эксплуатационная масса, т | 13,6 |
Габаритные размеры |
Длина экскаватора в положении погрузки, мм | 8200 |
Высота экскаватора по рабочему оборудования при погрузке на ТС, мм | 3240 |
Высота по крыше кабины, мм | 3150 |
Общая высота по стреле при передвижении своим ходом, мм | 3440 |
Общая ширина экскаватора, мм | 2500 |
Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2300 |
Просвет под противовесом, мм | 1315 |
Высота по капоту двигателя, мм | 2465 |