Двигатель |
Двигатель, тип | ММЗ Д-245 2S2 |
Мощность двигателя, полезная, кВт | 90 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент/ при оборотах, Нм | 501/ 1600 |
АКБ, тип | 2 х 3СТ-215 |
Топливный фильтр-водоотделитель, наличие | стандарт |
Насос для закачки топлива, наличие | опция |
Гидравлическая система |
Подача насосной установки, л/мин | 278 |
Номинальное давление в силовой гидросистеме, МПа | 35 |
Мощность насосной установки, кВт | 74 |
Макс. частота вращения поворотной платформы, об/мин | 6 |
Параметры рабочего оборудования и копания |
Длина стрелы, мм | 6200 |
Длина стандартной рукояти, мм | 4700 |
Максимальный радиус достижения на уровне стоянки (без раб.органа), мм | 10160 |
Максимальный радиус достижения (без раб.органа), мм | 10380 |
Максимальная высота выгрузки (без раб.органа), мм | 10970 |
Максимальная глубина достижения (без раб.органа), мм | 3900 |
Грузоподъемность при макс. рабочем радиусе (без раб.органа), т | 3,1 |
Заправочные ёмкости | 0 |
Емкость топливного бака, л | 255 |
Емкость гидравлического бака, л | 250 |
Емкость гидросистемы (включая гидробак), л | 380 |
Параметры хода |
Ширина колеи, передних / задних колес, мм | 2 110 / 1 810 |
База ходовой части, мм | 2800 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 315 |
Скорость передвижения, I / II передача, км/ч | 42186 |
Преодолеваемый уклон, град / % | 29 / 55,4% |
Тяговое усилие, кН | 108,3 |
Минимальный радиус разворота по внешнему колесу, мм | 8500 |
Стандартные шины, размерность / количество, шт. | 12,00-20 / 6 шт. |
Двойная ошиновка (передний мост / задний мост), | Нет/ Да |
Ширина / высота отвала, мм | 2 500 / 560 |
Ширина по башмакам аутригеров в рабочем положении, мм | 3685 |
Эксплуатационная масса, т | 22 |
Габаритные размеры |
Длина экскаватора в положении погрузки, мм | 9310 |
Высота экскаватора по рабочему оборудования при погрузке на ТС, мм | 3270 |
Высота по крыше кабины в опущенном/поднятом состоянии, мм | 3 310/ 5 310 |
Общая высота по стреле при передвижении своим ходом, мм | 3470 |
Общая ширина экскаватора, мм | 2500 |
Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2600 |
Просвет под противовесом, мм | 1460 |
Ширина поворотной платформы, мм | 2490 |