Эксплуатационная масса, т | 23 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,52 |
Длина стрелы, мм | 5700 |
Длина стандартной рукояти, мм | 2920 |
Ёмкость стандартного ковша / максимальная плотность грунта, м3 / тн/м3 | 1,0 / 2,0 |
Дополнительные варианты установки рукоятей, мм | 2 400, 3 500 |
Дополнительные варианты ёмкости ковшей, м3 | 1,22; 1,1; 0,9 |
Двигатель |
Двигатель, модель, | ЯМЗ-536 |
Мощность двигателя, полезная, кВт (л.с.) | 147 (200) |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 |
Максимальный крутящий момент, Н м | 940 |
Подача насосной установки, л/мин | 420 |
Макс. частота вращения поворотной платформы, об/мин | 10,5 |
Тяговое усилие, кН | 200 |
Управление оборотами двигателя, тип, | Электронное |
Система охлаждения двигателя и гидравлики, | Гидростат. привод |
АКБ | 2х12В-190А |
Топливный фильтр-водоотделитель, | стандарт |
Насос для закачки топлива, | опция |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Емкость гидробака, л | 205 |
Параметры копания |
Глубина копания, мм | 6800 |
Максимальный радиус копания, мм | 10180 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 10000 |
Высота выгрузки, мм | 6950 |
Максимальное усилие копания на ковше, ISO, кН | 163,2 |
Максимальное усилие копания на рукояти, ISO, кН | 153,9 |
Фонари освещения рабочей зоны: на кабине / стреле, | 2/2 |
Габаритные размеры |
Длина экскаватора в положении погрузки, мм | 9670 |
Высота экскаватора по рабочему оборудования при погрузке на ТС, мм | 3070 |
Высота по крыше кабины, мм | 3045 |
Ширина гусеничной тележки, мм | 3000 |
Ширина поворотной платформы, мм | 2500 |
Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2750 |
Просвет под поворотной платформой, мм | 1050 |
Параметры гусеничной тележки |
Колея гусеничной тележки, мм | 2400 |
База гусеничной тележки, мм | 3660 |
Просвет под гусеничной тележкой, мм | 500 |
Ширина стандартной гусеницы, мм | 600 |
Дополнительные варианты установки гусениц, мм | 800 |
Кол-во поддерживающих катков (одна сторона), шт | 2 |
Кол-во опорных катков (одна сторона), шт | 9 |
Кол-во направляющих против схода гусеницы (одна сторона), шт | 2 |