
|
Наименование тех. показателей
| Ед. изм. | E330C var2 | E330C new | ||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | |||
| Эксплуатационная масса, рукоять 3200 мм | кг | 32900 | 32300 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель двигателя | ЯМЗ 53656.1000175-А01 | ||||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 190 (258) | |||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1960 | |||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
| Напряжение | В | 24 | |||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
| Генератор переменного тока | В | 28 | |||
| А | 100 | ||||
| Стартер | В | 24 | |||
| кВт | 6 | ||||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
| Дорожный просвет | мм | 500 | |||
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 3,1 | |||
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 5,6 | |||
| Привод хода | Планетарный редуктор с встроенным гидромотором и стояночным тормозом Yantai Eddie | ||||
| Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) или аналог | ||||
| Механизм натяжения | С гидроцилиндром натяжения, заполняемый консистентной смазкой и депфирующей пружиной | ||||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | |||
| Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,67 | 0,65 | ||
| Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна | ||||
| Удлинители ступеней | |||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 11 | |||
| Радиус поворота | мм | 3260 | |||
| Механизм поворота (тип, модель) | Планетарный редуктор с встроенным стояночным тормозом и аксиально-поршневым гидромотором | ||||
| Тормоз механизма поворота | Дисковый, постоянно замкнутый, автоматический, встроенный в механизм поворота | ||||
| Опорно-поворотное устройство (тип, модель, диаметр) | Шариковое, ОПУ-1600 | ||||
| Рабочий цикл | сек | 15 | |||
| Гидрораспределитель (тип, модель, производитель) | 7-ми секционный, с негативным управлением Yantai Eddie | ||||
| Насосный агрегат (тип, производитель) | Сдвоенный, ргулируемый, аксиально-поршневой, с наклонным блоком | ||||
| Гидронасос для контура управления | Шестеренный | ||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 2 х 320 | |||
| Максимальное рабочее давление | Мпа | 34 | |||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 320 | |||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
| Длина стрелы | мм | 6500 | |||
| Тип рукояти | стандарт | ||||
| Длина рукояти | мм | 3200 | |||
| Емкость ковша/плотность грунта | м3 / т/м 3 | 1,45 / 2 | 1,6 / 1,8 | ||
| Максимальная глубина копания | мм | 7640 | 7630 | ||
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 11290 | 11270 | ||
| Максимальный радиус копания | мм | 11490 | 11480 | ||
| Максимальная высота копания | мм | 10240 | 10260 | ||
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7400 | 7360 | ||
| Усилие копания ковшом, без форсирования/с форсированием, кН | кН | 291/305 | |||
| Усилие копания рукоятью, без форсирования/с форсированием, кН | кН | 216,5/232,3 | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Дорожное положение с рукоятью | мм | 3200 | |||
| - длина | мм | 11320 | |||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3410 | |||
| Транспортное положение с рукоятью | мм | 3200 | |||
| - длина | мм | 11200 | |||
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3260 | |||
| Высота по кабине | мм | 3090 | 3120 | ||
| Ширина экскаватора с гусеничным полотном | мм | 600 | |||
| - ширина | мм | 3200 | |||
