| Общие данные | |
| Эксплуатационная масса, кг | 8300 |
| Колёсная формула | 4х4х2 |
| Режимы управления колёсами | 2WS |
| Силовая установка | |
| Двигатель (тип, модель) | ЯМЗ-53491 |
| Номинальная мощность. кВт / при оборотах, об/мин | 73 / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Н м / при оборотах, об/мин | 431 / 1200 |
| Рабочий объем, л | 4,45 |
| Аккумуляторная батарея | 1 х 132 Ач |
| Напряжение бортовой электросети | 12 |
| Управление оборотами двигателя | электронное |
| Гидравлическая система | |
| Тип гидросистемы | С открытым центром |
| Управление погрузочным оборудованием | Рычаги |
| Управление экскаваторным оборудованием | Рычаги |
| Насосный агрегат, тип | Сдвоенный шестеренный насос |
| Номинальное давление в силовой гидросистеме, Мпа | 22,5 |
| Подача насосного агрегата, л/мин | 80+62 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Гидростатический |
| Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 8400 |
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 11100 |
| Трансмиссия | |
| Коробка перемены передач | Гидромеханическая, с сервоприводом переключения передач и направления движения |
| Количество передач вперёд / назад | 4 / 3 |
| Передний мост | Приводной управляемый, балансирное крепление к шасси |
| Задний мост | Приводной неуправляемый, жесткое крепление к шасси |
| Рабочие тормоза | Многодисковые, с гидроприводом |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 40 |
| Стандартные шины на передних колёсах | 12,5х18-12PR |
| Стандартные шины на задних колёсах | 16,9х24-12PR |
| Параметры экскаваторного оборудования | |
| Стрела, тип | Прямая |
| Рукоять, тип | Телескопическая |
| | втянутая / выдвинутая |
| Усилие копания рукоятью, кН | 39,45 / 26,44 |
| Усилие копания ковшом, кН | 52,6 / 52,6 |
| Глубина копания , мм | 4741 / 5782 |
| Высота выгрузки, мм | 3553 / 4564 |
| Высота копания, мм | 5659 / 6670 |
| Максимальный радиус копания, мм | 5730 / 7017 |
| Общая величина смещения оси копания, мм | 1258 |
| Угол поворота ковша, град. | 194 |
| Ёмкость стандартного ковша, SAE, м3 | 0,18 |
| Ширина стандартного ковша, мм | 600 |
| Масса стандартного ковша, кг | 142,2 |
| Параметры погрузочного оборудования | |
| Погрузочный ковш, тип | Многофункциональный, челюстной |
| Количество функций ковша | 7 |
| Емкость погрузочного ковша, м3 | 1,0 |
| Ширина погрузочного ковша, мм | 2311 |
| Масса погрузочного ковша, кг | 730 |
| Усилие отрыва ковшом / стрелой, кН | 45,8 / 43,45 |
| Грузоподъемность при максимальной высоте подъема, кг | 3058 |
| Высота разгрузки по режущей кромке ковша при угле разгрузки 45 град., мм | 2708 |
| Вылет кромки ковша при максимальной высоте подъема, мм | 829 |
| Высота подъема по пальцу погрузочного ковша, мм | 3508 |
| Заглубление погрузочного ковша, мм | 156 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 120 |
| Гидравлический бак, л | 90 |
| Габаритные размеры | |
| Общая длина, экскаваторное оборудование установлен в транспортное положение, мм | 5920 |
| Общая длина, экскаваторное оборудование установлено по оси машины, мм | 7280 |
| Общая высота по стреле, мм | 3720 |
| Общая ширина по шасси, мм | 2340 |
| Общая высота по кабине, мм | 2810 |
| Колесная база, мм | 2200 |
| Ширина колеи, передних / задних колес , мм | 1788 / 1770 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 400 |