
| Мощность л.с. | 75(102) |
| Грузоподъёмность, т | 1.5/3.1 |
| Объём ковша, м3 | 0.3/1.2 |
| Габариты машины (ДхШхВ), мм | 6450x2650x3940 |
| Номинальная мощность (kW/rpm) | 82/2200 |
| Тип трансмиссии | автоматическая |
| Количество скоростей (F/R) | 4/4 |
| Колея колес, мм | 2139 |
| Высота выгрузки, мм | 3050 |
| Рабочий вес (масса), кг | 10600 |
| Размер передних колёс | 16.9-28 |
| Размер задних колёс | 16.9-28 |
| Двигатель | WEICHAI WP4.1 |
