| Категория грунта | I - IV |
| Максимальная глубина погружения виброножа, м | 1,5 |
| Максимальный диаметр прокладываемого кабеля, мм | 65 |
| Диаметр прокладываемых труб, мм | 32, 40, 50, 63 |
| Рабочая скорость, км/час | 2,5 |
| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-238 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
| Крутящий момент, Нм | 1225 (при 1250 - 1350 об/мин) |
| Ходовая часть | |
| Подвеска | Опорные катки на К-образных каретках, колебательные движения которых амортизируются полиуретановыми подушками |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | 8 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
| Гусеничная лента | 44 башмака с каждой стороны |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая BOSCH/REXROTH |
| Коробка переключения передач | Гидронасос-гидромотор (бесступенчатое переключение) |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия) |
| Управление | Электрогидросервированное |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 180 |
| Максимальное давление, МПа | 18 |
| Гидрораспределитель | Секционный |
| Фильтрация | Двойная очистка (после гидронасоса, на сливе) |
| Кабина, элементы управления | |
| Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
| Безопасность | ROPS/FOPS - системы защиты оператора при опрокидывании машины и падении предметов на крышу кабины, внешнее расположение аккумуляторного отсека |
| Управление движением | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
| Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
| Заправочные объемы | |
| Система охлаждения ДВС, л | 60 |
| Топливный бак, л | 390 |
| Система смазки ДВС, л | 32 |
| Гидросистема трансмиссии, л | 130 |
| Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
| Массагабаритные характеристики | |
| Масса трактора, кг | 20000 |
| Масса общая, кг | 22500 |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,039 |
| Габаритные размеры, мм | 4573х3180х3440 |